Dat hoeft lang niet altijd de laadpoort te zijn: soms ligt het aan de kabel of adapter, vaak aan stof en pluis in de poort, en soms aan een vermoeide accu. Wij onderzoeken gratis waar het probleem zit; u betaalt nooit voor een onderdeel dat u niet nodig heeft. Herkent u dit?
Stof en pluis in de laadpoort zijn verrassend vaak de boosdoener. Een grondige reiniging lost het dan al op, en dan verkopen wij u géén laadpoort.
Is de poort echt versleten of beschadigd, dan ziet u in de tabel hieronder de vaste prijs voor uw model. We beginnen pas na uw akkoord.
Laadt de iPad traag én loopt hij snel leeg? Dan kan de accu versleten zijn. Zie iPad batterij vervangen voor de vaste prijzen.
Tip: probeer eerst een andere kabel en adapter. Het klinkt simpel, maar lost verrassend vaak het probleem op. Werkt het dan nog niet? Loop gerust binnen, het onderzoek is gratis.
| Model | Vaste prijs laadpoort vervangen |
|---|---|
![]() Pro 13" (M5)A3360 · A3361 · A3362 | op aanvraag |
![]() Pro 11" (M5)A3357 · A3358 · A3359 | € 250,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 11" (M4)A2836 · A2837 · A3006 | € 145,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 13" (M4)A2925 · A2926 · A3007 | € 145,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 11" (M2)A2435 · A2759 · A2761 · A2762 | € 135,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (M2)A2436 · A2437 · A2764 · A2766 | € 135,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 11" (M1)A2301 · A2377 · A2459 · A2460 | € 135,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (M1)A2378 · A2379 · A2461 · A2462 | € 135,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 11" (2020)A2068 · A2228 · A2230 · A2231 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (2020)A2069 · A2229 · A2232 · A2233 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 11" (2018)A1934 · A1979 · A1980 · A2013 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (2018)A1876 · A1895 · A1983 · A2014 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (2017)A1670 · A1671 · A1821 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 12.9" (2015)A1584 · A1652 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 10.5" (2017)A1701 · A1709 · A1852 | € 170,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
![]() Pro 9.7" (2016)A1673 · A1674 · A1675 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() Air 11" (M4)A3459 · A3460 · A3463 | op aanvraag |
![]() Air 13" (M4)A3461 · A3462 · A3464 | op aanvraag |
![]() Air 11" (M3)A3266 · A3267 · A3270 | € 140,- Volgende werkdag klaar |
![]() Air 13" (M3)A3268 · A3269 · A3271 | € 145,- Volgende werkdag klaar |
![]() Air 11" (M2)A2902 · A2903 · A2904 | € 140,- Volgende werkdag klaar |
![]() Air 13" (M2)A2898 · A2899 · A2900 | € 145,- Volgende werkdag klaar |
![]() Air 5 (M1)A2588 · A2589 · A2591 | op aanvraag |
![]() Air 4 (2020)A2072 · A2316 · A2324 · A2325 | op aanvraag |
![]() Air 3 (2019)A2123 · A2152 · A2153 · A2154 | € 155,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
![]() Air 2 (2014)A1566 · A1567 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() mini 7 (2024)A2993 · A2995 · A2996 | € 145,- Volgende werkdag klaar |
![]() mini 6 (2021)A2567 · A2568 · A2569 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() mini 5 (2019)A2124 · A2125 · A2126 · A2133 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() mini 4 (2015)A1538 · A1550 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() mini 3 (2014)A1599 · A1600 | € 155,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
![]() mini 2 (2013)A1489 · A1490 · A1491 | € 155,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 11e gen (2025)A3354 · A3355 · A3356 | € 150,- Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 10 (2022)A2696 · A2757 · A2777 · A3162 | € 140,- Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 9 (2021)A2602 · A2603 · A2604 · A2605 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 8 (2020)A2270 · A2428 · A2429 · A2430 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 7 (2019)A2197 · A2198 · A2200 | € 130,- Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 6 (2018)A1893 · A1954 | € 155,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
![]() iPad 5 (2017)A1822 · A1823 | € 155,-incl. soldeerwerk Volgende werkdag klaar |
| op aanvraag | |
| Ouder of ander iPad-model | op aanvraag: loop gerust binnen |
Laadt uw iPad niet op, dan is het lang niet altijd de laadpoort: soms is een grondige reiniging voldoende of blijkt de accu versleten. Daarom onderzoeken we eerst gratis de oorzaak. Versleten accu? Zie iPad batterij vervangen. Prijzen zijn inclusief btw en montage. Het onderzoek vooraf is altijd gratis. Geen tijd om langs te komen? Wij hebben gratis haal- en brengservice in heel Twente, van Enschede tot Den Ham. Bekijk ook alle iPad-modellen.
Veelvoorkomende oorzaken zijn een defecte laadpoort, beschadigde oplaadkabel, vuilophoping in de connector, een versleten batterij of interne schade aan het moederbord.
Ja, wij adviseren altijd om een originele oplader mee te nemen. Soms ligt het probleem niet bij de iPad zelf maar bij de adapter of kabel.
Zeker! In veel gevallen lossen we het probleem op met een professionele reiniging van de laadconnector – snel, veilig en voordelig.
Dan voeren wij geavanceerde chip-level reparaties uit om laadcircuits of componenten op het moederbord te herstellen zonder deze volledig te vervangen.
Eenvoudige problemen lossen we vaak binnen 1 werkdag op. Complexe reparaties kunnen 2 tot 3 werkdagen duren.
Een laadpoortreparatie is er vanaf €130; is er soldeerwerk aan het moederbord nodig, dan vanaf €155. Soms is de poort alleen vervuild — dat hoort u direct bij het gratis onderzoek, en bent u zelfs voordeliger uit. Vaste prijs vooraf en 6 maanden garantie.